一、會計科目表
----------------------------------------
序號| 科目名稱及編號 |序號| 科目名稱及編號
--|----------------|--|-----------------
|一、資產(chǎn)類 | | 01.城市教育費附加
--|----------------|--|-----------------
1| 101 現(xiàn)金 | | 02.農(nóng)村教育事業(yè)費附加
--|----------------|--|-----------------
2| 102 銀行存款 | | 03.地方教育附加費
--|----------------|--|-----------------
3| 110 應收及暫付款 |22| 403 上級補助收入
--|----------------|--|-----------------
4| 115 材料 |23| 404 撥入???
--|----------------|--|-----------------
5| 117 對勤工儉學項目投資 |24| 405 事業(yè)收入
--|----------------|--|-----------------
6| 118 其他對外投資 | | 01.雜費
--|----------------|--|-----------------
7| 120 固定資產(chǎn) | | 02.學費
--|----------------|--|-----------------
8| 124 無形資產(chǎn) | | 03.借讀費
--|----------------|--|-----------------
| | | 04.住宿費
--|----------------|--|-----------------
|二、負債類 | | 05.其他事業(yè)收入
--|----------------|--|-----------------
9| 201 借入款項 |25| 409 勤工儉學收入
--|----------------|--|-----------------
10| 206 代管款項 |26| 412 附屬單位繳款
--|----------------|--|-----------------
11| 207 應付及暫存款 |27| 413 捐贈收入
--|----------------|--|-----------------
12| 209 應繳財政專戶款 |28| 414 其他收入
--|----------------|--|-----------------
13| 210 應交稅金 | |
--|----------------|--|-----------------
| | |五、支出類
--|----------------|--|-----------------
|三、凈資產(chǎn)類 |29| 501 撥出經(jīng)費
--|----------------|--|-----------------
14| 301 事業(yè)基金 | | 01.撥出教育事業(yè)費
--|----------------|--|-----------------
| 01.一般基金 | | 02.撥出教育費附加
--|----------------|--|-----------------
| 02.投資基金 | | 03.撥出其他經(jīng)費
--|----------------|--|-----------------
15| 302 固定基金 |30| 503 ??钪С?
--|----------------|--|-----------------
16| 303 專用基金 |31| 504 事業(yè)支出
--|----------------|--|-----------------
| 01.修購基金 | | 01.基本工資
----------------------------------------
續(xù)表
----------------------------------------
序號| 科目名稱及編號 |序號| 科目名稱及編號
--|----------------|--|-----------------
| 02.職工福利基金 | | 02.補助工資
--|----------------|--|-----------------
| 03.醫(yī)療基金 | | 03.其他工資
--|----------------|--|-----------------
| 04.獎教獎學基金 | | 04.職工福利費
--|----------------|--|-----------------
| 05.住房基金 | | 05.社會保障費
--|----------------|--|-----------------
| 06.留本基金 | | 06.助學金
--|----------------|--|-----------------
| 07.其他專用基金 | | 07.公務費
--|----------------|--|-----------------
17| 306 事業(yè)結余 | | 08.業(yè)務費
--|----------------|--|-----------------
18| 307 勤工儉學結余 | | 09.設備購置費
--|----------------|--|-----------------
19| 308 結余分配 | | 10.修繕費
--|----------------|--|-----------------
| | | 11.其他費用
--|----------------|--|-----------------
|四、收入類 |32| 505 勤工儉學支出
--|----------------|--|-----------------
20| 401 教育經(jīng)費撥款 |33| 516 上繳上級支出
--|----------------|--|-----------------
| 01.教育事業(yè)費撥款 |34| 517 對附屬單位補助
--|----------------|--|-----------------
| 02.其他經(jīng)費撥款 |35| 520 結轉(zhuǎn)自籌基建
--|----------------|--|-----------------
21| 402 教育附加撥款 | |
----------------